QRG
| Band | CW | SSB | FT8 Simplex | FT8 Fox Mode |
|---|---|---|---|---|
| 160m | 1813 / 1829 | 1865 | 1840 | 1842 |
| 80m | 3514 | 3755 | 3573 | 3575 |
| 40m | 7010 | 7055 / 7160 | 7074 | 7076 |
| 30m | 10110 | 10136 | 10138 | |
| 20m | 14008 | 14260 | 14074 | 14072 |
| 17m | 18085 | 18128 | 180100 | 18101 |
| 15m | 21012 | 21260 | 21074 | 21076 |
| 12m | 24890 | 24950 | 24915 | |
| 10m | 28010 | 28460 | 28074 |
